6 Wise-income
支付状态: | Paying | 最近提现: | 2023-05-29 |
上线时长: | 30 天 | 投资金额: | $200 |
监测时长: | 24 天 | 推荐佣金: | 5%~10%-2%-1% |
提现方式: | 自动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() |
回本进度: |
|
每个工作日分红0.5%,无限期分红,不返还本金;每个工作日分红5.5%,连续分红65个工作日,期末不返还本金
支付状态: | Paying | 最近提现: | 2023-05-29 |
上线时长: | 30 天 | 投资金额: | $200 |
监测时长: | 24 天 | 推荐佣金: | 5%~10%-2%-1% |
提现方式: | 自动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() |
回本进度: |
|
每个工作日分红0.5%,无限期分红,不返还本金;每个工作日分红5.5%,连续分红65个工作日,期末不返还本金