6 Gold-quarry
支付状态: | Paying | 最近提现: | 2023-05-29 |
上线时长: | 23 天 | 投资金额: | $400 |
监测时长: | 20 天 | 推荐佣金: | 7%-5%-3% |
提现方式: | 手动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回本进度: |
|
每天分红0.5%-0.6%,30天后返还本金;每天分红0.67%,90天后返还本金
支付状态: | Paying | 最近提现: | 2023-05-29 |
上线时长: | 23 天 | 投资金额: | $400 |
监测时长: | 20 天 | 推荐佣金: | 7%-5%-3% |
提现方式: | 手动 | 支持网银: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最低投资: | $10 | 联系方式: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
回本进度: |
|
每天分红0.5%-0.6%,30天后返还本金;每天分红0.67%,90天后返还本金