6 The Best Invest
Status: | Scam | Last Paid: | 2018-05-09 |
Started: | 2430 days | Investment: | $400 |
Monitored: | 2422 days | Referral: | 5% |
Withdrawal: | Instant | Wallets: | |
Min Invest: | $10 | Contacts: | |
Payout: |
每个自然天分红5.5%-11%,无限期分红,不返还本金
Status: | Scam | Last Paid: | 2018-05-09 |
Started: | 2430 days | Investment: | $400 |
Monitored: | 2422 days | Referral: | 5% |
Withdrawal: | Instant | Wallets: | |
Min Invest: | $10 | Contacts: | |
Payout: |
每个自然天分红5.5%-11%,无限期分红,不返还本金
Date | Amount | |
---|---|---|
1 | 2018-05-09 | $12.50 |
2 | 2018-05-09 | $43.80 |
3 | 2018-05-07 | $24.52 |